

*Pildil olev põleti /punker on illustratiivne
Mudel | Võimsus | Hind EUR (“Pellas” Põleti)* | Hind EUR (“Moderator” Põleti) |
UVB 15 | 15 KW | 2800 | 2800 |
UVB 20 | 20 kW | 2920 | 2920 |
UVB 25 | 25 KW | 3044 | 3044 |
UVB 35 * | 35 kw | – | 3600 |
UVB 50 * | 50 kw | – | 4000 |
*Kõikidele hindadele lisandub käibemaks
Pelletikatel Unica Vento Bio on universaalne katlakomplekt tahkete kütuste põletamiseks nii automaatsel kütuse etteandel, kui käsitsi laadimisega. Katlas on võimalik kasutada erinevaid kütuseid nagu puugraanulid (pellet), süsi, brikett halupuu.
Mudel: Unica Vento Bio | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 |
Võimsus (kW) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 |
Effektiivsus (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Katla veemaht (m3) | 67 | 80 | 95 | 120 | 135 |
Kaal (kg) | 333 | 393 | 458 | 510 | 580 |
Kütusepunkri maht (m3) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Küttevee temperatuur (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Min tagasivoolu temp.(°C) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Töörõhk (bar) | max 1,5 | max 1,5 | max 1,5 | max 1,5 | max 1,5 |
El.pinge (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Max puuhalu mõõt (cm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Kütuse laadimisava mõõt (cm) | 17,8×31,3 | 17,8×31,3 | 17,8×31,3 | 17,8×31,3 | 17,8×31,3 |
Korstna kõrgus (m) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Min kortna läbimõõt (cm2/Ø mm) | 324/180 | 400/200 | 400/200 | 484/230 | 484/230 |
Max pikkus (cm) A |
108,5 | 94 | 106 | 1414 | 1484 |
Max laius (cm) B |
97 | 139 | 139 | 1138 | 1138 |
Max kõrgus (cm) C |
147,5 | 149,5 | 149,5 | 1551 | 1631 |
Max katla korpuse laius D |
49 | 51 | 51 | 651 | 651 |
Suitsutoru kõrgus (cm) E |
112 | 112 | 112 | 1157 | 1234 |
Suitsutoru mõõt (ø mm) F |
160 | 160 | 180 | 180 | 220 |
Kütus | ![]() Pellet |
![]() Süsi |
![]() Puit |
![]() Brikett |